DAHUA IPC-HDW1200SN 2Megapixel HD Network IR Mini Dome Camera
- 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080P(1920 x1080)/720P(1280 x720)
- Day/Night(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm fixed lens (6mm optional)
- Max. IR LEDs Length 20m
- IP66, DC12V, PoE
Modelo | DH-IPC-HDW1200S | |
Cámara | ||
Sensor De Imagen | 1/3 “CMOS de barrido progresivo 2 Megapixel | |
Píxeles efectivos1920 | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Sistema de la exploración | Progresivo | |
Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
Min. Iluminación | Color: 0. 1Lux / F1.6, 0Lux (IR encendido) | |
S / N Ratio | Más de 50dB | |
Salida de vídeo | N / A | |
Características de la cámara | ||
Max. LEDs IR Longitud | 20m | |
Día Noche | Auto (ICR) / Color / B / W | |
La compensación de contraluz | BLC / HLC | |
Balance Blanco | Auto / Manual | |
Ganar Control | Auto / Manual | |
Reducción De Ruido | 2D | |
El enmascaramiento de privacidad | Hasta 4 zonas | |
Lente | ||
Longitud Focal | 3.6mm (6mm opcional) | |
Max Apertura | F1.6 | |
Control de enfoque | Manual | |
Ángulo de visión | H: 71,9 ° (45 °) | |
Tipo de lente | Lente fijo | |
Tipo de Montaje | Junta-in Tipo | |
Vídeo | ||
Compresión | H.264 / MJPEG | |
Resolución | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Cuadros Por Segundo | Main Stream | 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Corriente Sub | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Rate | H.264: 16K ~ 8192Kbps | |
Audio | ||
Compresión | N / A | |
Interfaz | N / A | |
Red | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
Wifi | N / A | |
Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour | |
ONVIF | ONVIF Perfil S | |
Max. El acceso del Usuario | 10 usuarios | |
Móvil | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfaz auxiliar | ||
Ranura de memoria | N / A | |
RS485 | N / A | |
Alarma | N / A | |
PIR Sensor Rango | N / A | |
General | ||
Fuente De Alimentación | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consumo De Energía | <4.8W | |
Ambiente De Trabajo | -20 ° C ~ + 60 ° C, menos del 95% de humedad relativa | |
Protección De Ingreso | IP66 | |
Resistencia al vandalismo | N / A | |
Dimensiones | Φ108mm x 86mm | |
Peso | 0.36kg |
Comentarios
No hay comentarios aún.