DAHUA IPC-HFW4800EN
- 8MP BALA
- 4K Sensor CMOS.
- Lente fijo 4mm
- IR 20m
- 7FPS a 4K
- IP66
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC.
Modelo | DH-IPC-HFW4800E | |
Cámara | ||
Sensor De Imagen | 1 / 2.3 “4K CMOS de barrido progresivo | |
Píxeles efectivos | 3840 (H) x2160 (V) | |
Sistema de la exploración | Progresivo | |
Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 10000s | |
Min. Iluminación | 0.1Lux / F1.6 (Color), 0Lux / F1.6 (IR encendido) | |
S / N Ratio | Más de 50dB | |
Salida de vídeo | N / A | |
Características de la cámara | ||
Max. LEDs IR Longitud | 30m | |
Día Noche | Auto (ICR) / Color / B / W | |
La compensación de contraluz | BLC / HLC / DWDR | |
Balance Blanco | Auto / Manual | |
Ganar Control | Auto / Manual | |
Reducción De Ruido | 3D | |
El enmascaramiento de privacidad | Hasta 4 zonas | |
Lente | ||
Longitud Focal | 4mm | |
Max Apertura | F1.6 | |
Control de Foco | Manual | |
Ángulo de visión | H: 80 ° | |
Tipo de lente | Lente fijo | |
Tipo de Montaje | Junta-in Tipo | |
Vídeo | ||
Compresión | H.264 / MJPEG | |
Resolución | 4K (3840 × 2160) 3M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Cuadros Por Segundo | Main Stream | 4K (1 ~ 7 fps) / 3M / 1080P / (1 ~ 25 / 30fps) |
Corriente Sub | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Rate | H.264: 20K ~ 16Mbps | |
Audio | ||
Compresión | N / A | |
Interfaz | N / A | |
Red | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
Wifi | N / A | |
Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour | |
Compatibilidad | ONVIF, PSIA, CGI | |
Max. Acceso de Usuario | 20users | |
Móvil | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfaz auxiliar | ||
Ranura de memoria | N / A | |
RS485 | N / A | |
Alarma | N / A | |
PIR Sensor Rango | N / A | |
General | ||
Fuente De Alimentación | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consumo De Energía | <7.5W | |
Medio Ambiente de Trabajo | -30 ° C ~ + 60 ° C, menos del 95% de humedad relativa | |
Protección De Ingreso | IP66 | |
Resistencia al vandalismo | N / A | |
Dimensiones | 168.1mm × 66mm × 58.4mm Ahora: 178.4mm × 70mm × 69.9mm |
|
Peso | 528g (683.4g con embalaje) |
Comentarios
No hay comentarios aún.