U6-LR Access Point WiFi 6 Long-Range
Punto de acceso WiFi 6 de nivel empresarial con funcionalidad 4X4 MIMO y OFDMA.
El punto de acceso WiFi 6 de largo alcance (U6 LR) es un punto de acceso de alto rendimiento que brinda una potente cobertura WiFi 6 de cuatro flujos a las redes empresariales. El U6 LR puede alcanzar una tasa de rendimiento total de hasta 3 Gbps con sus bandas de 5 GHz (4×4 MU-MIMO y OFDMA) y 2,4 GHz (4×4 MIMO). También tiene un patrón de antena lateral e inclinado hacia abajo para expandir su área de cobertura. El U6 LR resistente al agua y al polvo se puede montar tanto en interiores como en exteriores, integrándose a la perfección en prácticamente cualquier entorno para que nunca tenga que interrumpir la estética de su espacio para disfrutar de una excelente cobertura inalámbrica. El U6 LR simplifica el proceso de llevar WiFi 6 a las redes empresariales que admiten una gran cantidad de clientes. Se puede configurar en minutos y administrar completamente con la aplicación web o la aplicación móvil de UniFi Network.
Características:
- WiFi 6 4×4 de alta eficiencia (802.11ax)
- Banda de 5 GHz (4×4 MU-MIMO y OFDMA) con tasa de rendimiento de 2,4 Gbps
- Banda de 2,4 GHz (4×4 MIMO) con tasa de rendimiento de 600 Mbps
- Alimentado por 802.3at PoE (el inyector PoE se vende por separado)
- Protección contra el agua y el polvo con clasificación IP54 para versatilidad de montaje en interiores/exteriores
Adopte el U6-LR en minutos con su aplicación de red UniFi :
- Administre de forma centralizada múltiples redes desde una interfaz intuitiva
- Disfrute de información de dispositivos en tiempo real y opciones de configuración profundas
- Actualice el firmware del dispositivo de forma remota
- Administre usuarios de red e invitados con facilidad
- Personalice el diseño, la arquitectura y la privacidad de los puntos de acceso para invitados
- Configure dispositivos rápidamente y adminístrelos sobre la marcha con una potente aplicación móvil
Mecánico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | Ø220 x 48 mm (Ø8,66 x 1,89″) | ||||
Peso | Sin montura: 800 g (1,76 libras) Con montura: 930 g (2,05 libras) |
||||
Material del recinto | El plástico | ||||
Material de montaje | Acero SGCC | ||||
Impermeabilización | IP54 | ||||
Hardware | |||||
Interfaces de gestión | Ethernet Bluetooth _ |
||||
interfaz de red | (1) puerto RJ45 GbE | ||||
Botón | Restablecimiento de fábrica | ||||
DIRIGIÓ* | Blanco azul *Debido a la escasez de suministro de chips, el LED del U6 LR se ha limitado solo a los modos de color blanco y azul. |
||||
Método de potencia | 802.3at PoE+, PoE pasivo (48 V) | ||||
Fuente de alimentación | Conmutador UniFi PoE 48V, adaptador PoE 0.5A (no incluido) |
||||
Rango de voltaje admitido | 44 a 57 VCC | ||||
máx. el consumo de energía | 16,5 W | ||||
máx. poder TX |
|
||||
A PESAR DE |
|
||||
Tasa de rendimiento |
|
||||
Ganancia de la antena |
|
||||
Montaje | Pared/techo (incluido) | ||||
Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) | ||||
Humedad de funcionamiento | 5 – 95% sin condensación | ||||
Certificaciones | CE, FCC, CI | ||||
Software | |||||
Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
||||
Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) | ||||
BSSID | 8 para radio | ||||
VLAN | 802.1Q | ||||
Calidad de servicio avanzada | Límite de velocidad por usuario | ||||
Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado | ||||
Clientes concurrentes | 300+ | ||||
Velocidades de datos admitidas | |||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps | ||||
802.11b | 1, 2, 5,5, 11Mbps | ||||
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps | ||||
802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | ||||
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | ||||
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Mayor información en: https://store.ui.com/products/u6-lr-us
Comentarios
No hay comentarios aún.