TP-LINK CPE210 CPE de Exterior de 9dBi en 2.4GHz a 300Mbps
- Incorpora antenas MIMO doblemente polarizadas y direccionales de 9dBi 2×2
- Potencia de transmisión ajustable desde 0 hasta 27dBm/500mw
- Optimizaciones de nivel de sistema para transmisión inalámbrica de larga distancia de más de 5 kilómetros de alcance
- La tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Acceso Múltiple por División en el Tiempo) mejora el rendimiento del producto, en capacidad y latencia, siendo ideal para aplicaciones PTMP
- Sistema de Gestión Centralizada – Pharos Control
- Modos de operaciones: AP / Cliente / Bridge/ Repetidor / Router AP / Router Cliente AP Client (WISP)
- Adaptador PoE pasivo permite hasta 60 metros (200 pies) de implementación PoE y permite que el dispositivo se resetee remotamente
El CPE para exteriores de TP-LINK a 2.4GHz 300Mbps 9dB, el CPE210 está dedicado a proporcionar soluciones efectivas para redes inalámbricas exteriores. Con su aplicación de configuración centralizada, es ideal para conexiones punto a punto, punto a multipunto y cobertura Wi-Fi para exteriores. Con un rendimiento profesional, junto con su diseño fácil para los usuarios, hace del CPE210 una elección tanto para empresas como para hogares.
Diseño de hardware empresarial
Con el chip Atheros Qualcomm a nivel empresarial, con antenas de alta ganancia y material de alta calidad, carcasa especialmente diseñada, y con un dispositivo PoE para administrar energía, el CPE210 está especialmente diseñado para su uso en exteriores y puede trabajar sin problemas en casi cualquier clima, con temperaturas entre -30ºC (-22ºF) hasta +70ºC (158ºF).
Sistema avanzado de antenas
Construido con una antena de alta ganancia y de un material metálico reflectante para asegurar una mejor ganancia y un menor ruido de interferencias.
Alta potencia y alta sensibilidad
La transmisión de alta potencia (hasta 27dBm/500mw) y alta sensibilidad de recepción (hasta -95dBM) rompe las barreras del rango tradicional de transmisión Wi-Fi, haciendo del CPE210 un producto ideal para aplicaciones de red en exteriores.
Diseño profesional para exteriores
El CPE210 está diseñado para trabajar en ambientes desapacibles, incluso en algunos de los ambientes más hostiles del mundo en cuanto a condiciones climáticas.
Diseño a prueba de climatología
Con su diseño para exteriores, a prueba de climatología y que engloba un diseño a nivel industrial, el CPE210 puede seguir trabajando en distintas condiciones climáticas, como en días soleados, lluvias, viento, nieve o en ambientes con temperaturas ambientales extremadamente bajas o altas (30°C~70°C).
Doble protección contra ataques ESD
Además de ser un terminal con toma de tierra, el CPE210 ofrece otras vías para eliminar los ataques ESD (descargas electroestáticas) mediante el adaptador PoE y el cable Ethernet con toma de tierra. El CPE210 también tiene otras medidas de seguridad que lo mantienen a salvo de ataques electroestáticos de hasta 15KV ESD y de una protección anti rayos de hasta 6000V para trabajar de manera segura.
Tecnología TP-LINK MAXtream TDMA
Según crece la escala de red, la competición inalámbrica y las colisiones entre los CPEs y las estaciones base será tan grande que el rendimiento real de la red caerá, dando lugar a un impacto negativo en la experiencia del usuario final, para mitigar estos efectos, el CPE210 usa la tecnología MAXtream TDMA.
Transmisión de datos inalámbricos de más de 5km
Especialmente diseñado para su uso en exteriores, ideal para transmisiones de datos a larga distancia de manera inalámbrica por encima de los 5km.
Pharos Control – Sistema de administración centralizada
El CPE210 también viene equipado con el sistema de administración centralizada que ayuda al usuario a administrar todos los dispositivos de su red desde un PC – Pharos Control. Funciones como el descubrimiento de dispositivos, estados, monitorización, actualización de firmware y de mantenimiento de red pueden ser administrados mediante el Pharos Control.
PharOS
User-friendly web-based management system allows professionals to apply more specific configurations.
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
Processor | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memory | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Interface | 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0, Pasivo PoE in) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN1, Pasivo PoE Passthrough ) 1 Terminal puesta a Tierra 1 Botón de Reinicio |
Dimensiones (W X D X H) | 224 x 79 x 60 mm |
Tipo de Antena | 2 Antenas MIMO direccionales incorporadas de 9dBi con doble polarización Ancho de Banda en Antena: 65° (Plano – H) / 35° (Plano – E) Nota: Para más información, consulta la hoja de datos. |
Protección | Protección 15KV ESD 6000V de Protección contra rayos |
Consumo de Energía | 10.5 Watts Max Nota: Cuando se implementa usando el PoE pasivo, la energía obtenida de la fuente de alimentación será más alto por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión |
Suministro de Energía Eléctrica | Passive Power over Ethernet a través de LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
Enclosure | Material de plástico para exterior estabilizado ASA IPX5 Certificación a prueba de agua |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n (con Pharos MAXtream desactivado) |
Proprietary Protocol | Modo TDMA (con Pharos MAXtream activado) |
Wireless Speeds | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámico) Hasta 144.4Mbps (20MHz, Dinámico) Hasta 72.2Mbps (10MHz, Dinámico) Hasta 36.1Mbps (5MHz, Dinámico) |
Frecuencia | 2.4~2.483GHz Nota: la frecuencia de operación disponible puede variar en función a las limitaciones de los países o regiones en las que se utiliza el dispositivo. (es compatible con la Selección de Frecuencia Dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | • 802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm • 802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm • 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm, MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
Transmission Power | 27dBm / 500mw (potencia ajustable por 1 dBm) Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar debido a diferentes canales en función a las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE | |
Wireless Configurations | • Tecnología Pharos MAXtream TDMA Modos 802.11b/g/n Selección de Ancho de Banda de 5/10/20/40MHz Selección Automático de Canal Control de Transmisión de Potencial Selección de Frecuencia Dinámica (DFS) WDS Habilitado / Deshabilitado Seguridad: Encriptación WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) , Encriptación 64/128/152-bit WEP Transmisión SSID Broadcast Habilitada / Deshabilitada Multi-SSID con VLAN Tagging (sólo en modo AP) Distancia/ACK Ajuste de Retraso Filtrado Inalámbrico de Dirección MAC Inalámbrico Avanzado: > Intervalo Beacon / Umbral RTS / Umbral de Fragmentación >/ Intervalo DTIM /AP Aislado/ GI corto / Multimedia Wi-Fi |
Management | Administración Remota y de Detección a través de la aplicación Pharos Control Administración basada en Web HTTP/HTTPS Registro de Sistema SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog DDNS Dinámica Servidor SSH |
System Tools | Indicadores de Calidad de Señal Inalámbrica: Intensidad de Señal/Ruido/Transmisión CCQ/CPU/Memoria Monitores: Throughput/Estaciones/Interfaces/ARP/Rutas/WAN/DHCP Analizador de Espectro Prueba de Velocidad Ping Traceroute |
System-level Optimizations | Snooping Optimizado IGMP /Proxy para aplicaciones multicast Hardware watch dog |
POE ADAPTER FEATURES | |
Button | Botón de Reinicio Remoto |
Certifications | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
Dimensions(W x D x H) | 110*57*33.5mm |
Efficiency | >80% |
Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
Input Current | 0.8A Max @ 100VAC |
Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Interfaces | 1 adaptador con Conexión a Tierra 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Energía + Datos) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (Datos) |
Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporta hasta 60m Power over Ethernet) |
Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Power Status LEDs | 0~0.8A: Green 0.8A~1.0A: Red |
OTROS | |
Certificación | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Contenido del Paquete | CPE Inalámbrico de Exterior Adaptador Pasivo PoE 24V 1A Correas para Montaje en Poste Cable de Alimentación Guía de Instalación |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Te recomendamos utilizar uno de los siguientes navegadores Web para una mejor experiencia: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomiendan los navegadores Internet Explorer. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento : -30 ° C ~ 70 ° C (-22° ~ 158°) Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 70° (-40° ~ 158°) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% sin condensación |
Comentarios
No hay comentarios aún.